Ashwagandha Produkte Vergleich | Vergleichssieger | ||
---|---|---|---|
Marke | Vergleichssieger COSPHERA | Vihado | natural elements |
Abbildung | |||
Link | |||
Vergleichsergebnis | |||
Kundenbewertung | |||
Darreichungsform | Darreichungsform Kapseln | Darreichungsform Kapseln | Darreichungsform Kapseln |
Menge | Menge 90 Kapseln | Menge 90 Kapseln | Menge 180 Kapseln |
Ashwagandha-Gehalt | Ashwagandha-Gehalt 500 mg
| Ashwagandha-Gehalt 250 mg
| Ashwagandha-Gehalt 600 mg
|
Withanolide-Gehalt pro Tagesdosis | Withanolide-Gehalt pro Tagesdosis 25 mg
| Withanolide-Gehalt pro Tagesdosis 17,5 mg
| Withanolide-Gehalt pro Tagesdosis 30 mg
|
empfohlene Tagesdosis des Herstellers | empfohlene Tagesdosis des Herstellers
2 Kapseln täglich
| empfohlene Tagesdosis des Herstellers
1 Kapsel täglich
| empfohlene Tagesdosis des Herstellers
2 Kapseln täglich
|
weitere Wirkstoffe | weitere Wirkstoffe
| weitere Wirkstoffe | weitere Wirkstoffe |
ohne Magnesiumstearat | ohne Magnesiumstearat | ohne Magnesiumstearat | ohne Magnesiumstearat |
vegetarisch | vegetarisch | vegetarisch | vegetarisch |
vegan | vegan | vegan | vegan |
laktosefrei | laktosefrei | laktosefrei | laktosefrei |
Herstellungsort | Herstellungsort | Herstellungsort | Herstellungsort |
Geld-zurück-Garantie | Geld-zurück-Garantie (30 Tage) | Geld-zurück-Garantie | Geld-zurück-Garantie |
Preis | 14,90 € bei Amazon.de | 14,43 € bei Amazon.de | 26,99 € bei Amazon.de |
Zum Angebot |