Haut Vitamine Vergleich | Vergleichssieger | ||
---|---|---|---|
Marke | Vergleichssieger Dermaxaan forte | Vihado | vitamaze |
Abbildung | |||
Link | |||
Vergleichsergebnis | |||
Kundenbewertung | |||
Darreichungsform | Darreichungsform Kapseln | Darreichungsform Kapseln | Darreichungsform Tabletten |
Menge | Menge 30 Kapseln | Menge 60 Kapseln | Menge 365 Tabletten |
empfohlene Tagesdosis des Herstellers | empfohlene Tagesdosis des Herstellers
1 Kapsel täglich
| empfohlene Tagesdosis des Herstellers
2 Kapseln täglich
| empfohlene Tagesdosis des Herstellers
1 Kapsel täglich
|
Inhaltsstoffe | Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe
|
natürliche Inhaltsstoffe | natürliche Inhaltsstoffe | natürliche Inhaltsstoffe | natürliche Inhaltsstoffe |
vegetarisch | vegetarisch | vegetarisch | vegetarisch |
vegan | vegan | vegan | vegan |
laktosefrei | laktosefrei | laktosefrei
k.A.
| laktosefrei |
glutenfrei | glutenfrei | glutenfrei | glutenfrei |
Herstellungsort | Herstellungsort | Herstellungsort | Herstellungsort |
Geld-zurück-Garantie | Geld-zurück-Garantie (30 Tage - auch geöffnet) | Geld-zurück-Garantie | Geld-zurück-Garantie |
Preis | 35,90 € | 20,90 € | 25,97 € |
Zum Angebot |