Mönchspfeffer Produkte Vergleich | Vergleichssieger | ||
---|---|---|---|
Marke | Vergleichssieger COSPHERA | FürstenMED | Nutravita |
Abbildung | |||
Link | |||
Vergleichsergebnis | |||
Kundenbewertung | |||
Menge | Menge 120 Kapseln
ca. 0,16 € pro Kapsel
| Menge 180 Kapseln
ca. 0,12 € pro Tagesdosis
| Menge 240 Kapseln
ca. 0,06 € pro Tagesdosis
|
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | Empfohlene Tagesdosis des Herstellers
2 Kapseln täglich
| Empfohlene Tagesdosis des Herstellers
1 Kapsel täglich
| Empfohlene Tagesdosis des Herstellers
1 Kapsel täglich
|
Mönchspfeffergehalt pro Tagesdosis | Mönchspfeffergehalt pro Tagesdosis 100 mg
| Mönchspfeffergehalt pro Tagesdosis 20 mg
| Mönchspfeffergehalt pro Tagesdosis 6,25 mg Extrakt (4 : 1)
|
weitere Inhaltsstoffe | weitere Inhaltsstoffe
| weitere Inhaltsstoffe
-
| weitere Inhaltsstoffe
-
|
vegan | vegan | vegan | vegan |
laktosefrei | laktosefrei | laktosefrei | laktosefrei |
glutenfrei | glutenfrei | glutenfrei | glutenfrei |
ohne Magnesiumstearat | ohne Magnesiumstearat | ohne Magnesiumstearat | ohne Magnesiumstearat |
ohne Farb- und Füllstoffe | ohne Farb- und Füllstoffe | ohne Farb- und Füllstoffe | ohne Farb- und Füllstoffe |
Herstellungsort | Herstellungsort | Herstellungsort | Herstellungsort |
Geld-zurück-Garantie | Geld-zurück-Garantie (30 Tage) | Geld-zurück-Garantie | Geld-zurück-Garantie |
Preis | 19,90 € bei Amazon.de | 21,99 € bei Amazon.de | 14,99 € bei Amazon.de |
Zum Angebot |