Nachtcremes Vergleich | Vergleichssieger | ||
---|---|---|---|
Marke | Vergleichssieger COSPHERA | Olay | ANNEMARIE BÖRLIND |
Abbildung | |||
Link | |||
Vergleichsergebnis | |||
Kundenbewertung | |||
geeignet für | geeignet für
Frauen & Männer
| geeignet für
Frauen & Männer
| geeignet für
Frauen & Männer
|
alle Hauttypen | alle Hauttypen
alle Hauttypen
| alle Hauttypen
alle Hauttypen
| alle Hauttypen
Mischhaut
|
Menge | Menge 30 ml
| Menge 50 ml
| Menge 50 ml
|
Inhaltsstoffe | Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe
|
Verpackung | Verpackung airless Spender
| Verpackung Tiegel
| Verpackung Tiegel
|
Verträglichkeit für Allergiker | Verträglichkeit für Allergiker | Verträglichkeit für Allergiker | Verträglichkeit für Allergiker |
Anti-Aging-Wirkung | Anti-Aging-Wirkung | Anti-Aging-Wirkung | Anti-Aging-Wirkung |
Naturkosmetik | Naturkosmetik | Naturkosmetik | Naturkosmetik |
mineralölfrei | mineralölfrei | mineralölfrei | mineralölfrei |
silikonfrei | silikonfrei | silikonfrei | silikonfrei |
frei von PEG-Derivaten | frei von PEG-Derivaten | frei von PEG-Derivaten | frei von PEG-Derivaten |
vegan | vegan | vegan | vegan |
dermatologisch getestet | dermatologisch getestet | dermatologisch getestet
k.A.
| dermatologisch getestet
k.A.
|
Herstellungsland | Herstellungsland | Herstellungsland
k.A.
| Herstellungsland |
Geld-zurück-Garantie | Geld-zurück-Garantie (30 Tage) | Geld-zurück-Garantie | Geld-zurück-Garantie |
Preis | 29,90 € bei Amazon.de | 27,95 € bei Amazon.de | 27,95 € bei Amazon.de |
Zum Angebot |